График дежурств сотрудников, ответственных за взаимодействие со страховыми организациями ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ за декабрь | ||||
Наименование МО | ФИО * (полностью) ответственного лица (дежурного) | Должность | График * (дата дежурства) дата : 00.00.2020 | Номер телефона (сотовый) 8 -***-***-**-** |
ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ | Федоров Даниил Александрович | Зав.ОВККиБМД | 27.10.-03.12.23 | 8-927-230-62-80 8919-601-88-76 |
Латыпова Венера Саматовна | Заведующий терапевтическим отделением поликлиники врач-терапевт | 04.12.-10.12.23 | 8-927-230-62-80 8-965-944-34-28 | |
Шафигуллина Лилия Анасовна | заведующая детским поликлиническим отделением - врач-педиатр | 11.12.-17.12.23 | 8-927-230-62-80 8927-305-93-97 | |
Янгуразова Земфира Альбертовна | Заместитель главного врача по медицинской части | 18.12-24.12.23 | 8-927-230-62-80 8 937-304-83-77 | |
Федоров Даниил Александрович | Зав.ОВККиБМД | 25.12.-31.12.23 | 8-927-230-62-80 8919-601-88-76 |
График дежурств сотрудников, ответственных за взаимодействие со страховыми организациями ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ за ноябрь | ||||
Наименование МО | ФИО * (полностью) ответственного лица (дежурного) | Должность | График * (дата дежурства) дата : 00.00.2020 | Номер телефона (сотовый) 8 -***-***-**-** |
ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ | Федоров Даниил Александрович | Зав.ОВККиБМД | 30.10-05.11.23 |
8-927-230-62-80 8919-601-88-76 |
Латыпова Венера Саматовна | Заведующий терапевтическим отделением поликлиники врач-терапевт | 06.11-12.11.23 |
8-927-230-62-80 8-965-944-34-28 |
|
Шафигуллина Лилия Анасовна | заведующая детским поликлиническим отделением - врач-педиатр | 13.11.-19.11.23 |
8-927-230-62-80 8927-305-93-97 |
|
Янгуразова Земфира Альбертовна | Заместитель главного врача по медицинской части | 20.11-26.11.23 |
8-927-230-62-80 8 937-304-83-77 |
|
Федоров Даниил Александрович | Зав.ОВККиБМД | 27.10.-03.12.23 |
8-927-230-62-80 8919-601-88-76 |
|
Исполнитель: | Фаизова А. | |||
Телефон: | 8(34797)2-11-45 |